Size & Fit Charts

All Velocio Equipment is designed to fit while in riding position. Use the following measurements to cross reference your size with the size of Velocio garments.

Units:
incm

SizeChestWaistHip
XS33 - 35"27 - 29"34 - 36"
S35 - 37"29 - 31"36 - 38"
M37 - 39.5"31 - 33.5"38 - 40.5"
L39.5 - 42.5"33.5 - 36"40.5 - 43"
XL42.5 - 45"36 - 38.5"43 - 45.5"
2XL45 - 48"38.5 - 42"45.5 - 48"
3XL48 - 51"42 - 45.5"48 - 50.5"
4XL51 - 54"45.5 - 49"50.5 - 53"

SizeChestWaistHip
XXS29 – 31"22 – 24"31.5 – 33.5"
XS31 – 33"24 – 26"33.5 – 35.5"
S33 – 35"26 – 28"35.5 – 37.5"
M35 – 37.5"28 – 30.5"37.5 – 40"
L37.5 – 40"30.5 – 33"40 – 42.5"
XL40 – 42.5"33 – 35.5"42.5 – 45.5"
2XL42.5 – 45"35.5 – 38"45.5 – 48.5"
3XL45 – 47.5"38 – 40.5"48.5 – 51.5"

SizeWomen's Jersey SizeMen's Jersey Size
XSXXS - XS--
SS - MXS - S
MM - LM- L
LL - XLL - XL

SizeHand WidthHand Length
XS< 7"< 6.75"
S7 - 8"6.75 - 7"
M8 - 9"7 - 7.5"
L9 - 9.75"7.5 - 7.75"
XL9.75 - 10.5"7.75 - 8.25"

SizeChest Circumference
XS31-34"
S34-37"
M37-40"
L40-45"

SizeWomen's Short SizeMen's Short Size
XSXXS - XS--
SS - MXS - S
MM - LM- L
LL - XLL - XL

SizeUS WomenUS MenEuro
XS5.5-6.5--36-37
S7-8.56-738-39
M9-107.5-8.540-41
L10.5-11.59-1042-43
XL12-13.510.5-1244-46
XXL13.5+13+47+

SizeUS WomenUS MenEuro
XS4 - 7< 635 - 37
S/M7.5 - 11.57 - 9.538 - 42
L/XL11 - 1310 - 1243 - 46